| new | インスタンスの生成,レジスタをコピー |
| delete | インスタンスの削除 |
| Pause | 指定時間の間何もしない メッセージを受けると次の組込み関数へ進む |
| Throw | 制御を別のインスタンスに渡す |
| Wait | インスタンスの一時停止 時間無制限のNOP |
| Stop | 全インスタンスの停止と消滅 |
| Send | 指定インスタンスIDにメッセージ送出 |
| Receive | メッセージを取得 |
| SendTo | 指定インスタンスNoにメッセージ送出 |
| child | 子とインスタンスの生成 |
| NewObject | 「物体」の生成 |
| DefPoint | 「物体」の頂点の定義 |
| DefPlane | 「物体」の面の定義 |
| DeleteObject | 「物体」の削除 |
| See | この組込み関数を実行した「物体」が視点(目)を持つ |
| Point | 「物体」頂点の定義 座標は(RX,RY,RZ) |
| CountVertex | 頂点番号の取得 |
| Plane | 面の定義(データメモリ使用) |
| Transpose | 頂点座標全体の平行移動 |
| Specular | スペキュラー強度の設定 |
| Ambient | 環境光強度の設定 |
| VertexRelative | 頂点番号の相対指定 |
| VertexAbsolute | 頂点番号の絶対指定 |
| SetOffset | 頂点登録時のオフセットを設定 |
| ClearOffset | 頂点登録時のオフセットを解除 |
| GetPosition | 「物体」の位置と姿勢を取得 |
| SetPosition | 「物体」の位置と姿勢を設定 |
| Where | 指定インスタンスの位置と姿勢を得る |
| Distance | 指定インスタンスIDまでの距離を得る |
| Priority | ポリゴンの表示優先順位を指定 |
| Relative0 | 「物体」間の相対位置と角度を返す |
| Relative | ワールド座標と「物体」との相対位置と角度を返す |
| Look | 指定インスタンスへの角度を返す |
| FindVertex | 「物体」の頂点番号を取得 |
| SetVertex | 「物体」頂点位置の更新 |
| GetVertex | 「物体」頂点位置の取得 |
| SetPlane | ポリゴンデータの設定 |
| GetPlane | ポリゴンデータの読み出し |
| SetScale | 「物体」が属する座標系の縮尺の設定 |
| GetScale | 「物体」が属する座標系の縮尺の取得 |
| Emit | 光源となる「物体」が設定 |
| Forward | 前進 X座標の増加 |
| Back | 後退 X座標の減少 |
| Left | 左移動 Y座標の減少 |
| Right | 右移動 Y座標の増加 |
| Up | 上移動 Z座標の減少 |
| Down | 下移動 Z座標の増加 |
| RotHead | ヘッド回転 横を向く |
| RotPitch | ピッチ回転 見上げる |
| RotBank | バンク回転 首をかしげる |
| Move0 | RX,RY,RZ,RH,RP,RBの値で同時に移動と回転を行う |
| Move | RX,RY,RZ,RH,RP,RBの値で同時に移動と回転を行う |
| SetGravity | 重力加速度の設定 初期値はゼロ |
| GetGravity | 重力加速度の取得 |
| SetAcceleration | 加速度の設定 初期値はゼロ |
| GetAcceleration | 加速度の取得 |
| SetVelocity | 速度,角速度の設定 初期値はゼロ |
| GetVelocity | 速度,角速度の取得 |
| SetWVelocity | 「物体」の速度を世界座標系で設定 初期値はゼロ |
| GetWVelocity | 「物体」の速度を世界座標系で取得 |
| Scale | 指定した時間で「物体」の縮尺を変化 |
| not | レジスタをビット反転 |
| sqrt | レジスタの平方根 |
| sin | サイン 角度8倍,結果10000倍 |
| cos | コサイン 角度8倍,結果10000倍 |
| atan | アークタンジェント |
| Random | レジスタに乱数を取得 |
| ClearRegisters | 位置姿勢レジスタの一括クリア |
| PushRegisters | 位置姿勢レジスタのスタックへの一括プッシュ |
| PopRegisters | 位置姿勢レジスタのスタックから一括ポップ |
| GetCommon | 共有メモリからレジスタに値を取得 |
| SetCommon | レジスタを共有メモリに格納 |
| CommonData | 共有メモリに書き込む数値列を指定 |
| Write | 共有メモリをファイルに書出し RX:位置, RY:サイズ |
| Read | 共有メモリにファイルから読み込み RX:位置 |
| GraphMode | グラフィックモードに設定 |
| TextMode | テキストモードに設定 |
| BackgroundColor | グラフィックウインドウの背景色の設定 (0-255) |
| Zoom | グラフィックウインドウの視野角の設定 (0:90度,1:53度) |
| InKey | キーコードをレジスタに入力 |
| RawKey | キーチェック |
| Mouse | マウス座標の取得 |
| Number | レジスタ1の示す値をテキストウインドウへ出力 |
| Char | テキストウインドウへ1文字の出力 |
| Stringm | データメモリの文字列をテキストウインドウへ出力 |
| String | 文字列をテキストウインドウへ出力 |
| gNumber | レジスタの示す値をグラフィックウインドウへ出力 |
| gChar | グラフィックウインドウへ1文字の出力 |
| gStringm | データメモリ文字列をグラフィックウインドウへ出力 |
| gString | 文字列をグラフィックウインドウへ出力 |
| gColor | グラフィックウインドウの文字色を設定 |
| gClear | グラフィックウインドウの文字列クリア |
| gCursor | グラフィックウインドウ文字カーソルの設定(0-1999) |
| gPosition | グラフィックウインドウの文字書き込み位置取得 |
| gLine | グラフィックウインドウのラインの描画設定 |
| gLineClear | グラフィックウインドウのラインの消去 |
| Note | Midi 音階出力 |
| Midi | Midiメッセージ(0..127, 0..127)の出力 |
| SystemTime | システム時間の取得 |
| SystemCount | ジョブ実行ループ回数の取得 |
| SystemProcess | 現在のインスタンス数の取得 |
| Light | 光源の強度,方向の設定 |
| Parallel | 点光源,平行光源の指定 |
| NumColors | シェイディング可能な色数を取得 |
| NumShading | シェイディング段数を取得 |
| VertexCount | 総頂点数を取得 |
| PolygonCount | 総ポリゴン数を取得 |
| SetColor | 色の再設定 |
| ResetColor | 色をデフォルトに戻す |
| Version | J3Wのバージョン番号を返す |
| Shiftキー | 1 |
| Altキー | 2 |
| Ctrlキー | 4 |
| マウス右ボタン | 8 |
| マウス左ボタン | 16 |
| 9 | TAB | タブ |
| 12 | Form Feed | すべてクリア |
| 13 | CR | 改行(Linux版では13は10[LF に内部で変換されます.) |
| 18 | CAN | 現在行クリア |
+----------------+-----------------+
| ch4 | ch3 | ch2 | ch1 | >--- reg1の示すデータメモリ
+----------------+-----------------+ アドレス
| 0 | 0 | ch6 | ch5 |
+----------------+-----------------+
| RX | x0 始点 |
| RY | y0 |
| RZ | 色 |
| RH | x1 終点 |
| RP | y1 |
| RB | ライン番号 (0 - 99) |
| (?はチャンネル番号) | |
| 0x8? | ノ−トオフ |
| 0x9? | ノ−トオン |
| 0xA? | ポリフォニックキープレッシャー |
| 0xB? | コントロールチェンジ |
| 0xC? | プログラム(音色)チェンジ |
| 0xD? | チャンネルプレッシャー |
| 0xE? | ピッチホイールチェンジ |
| 0xF? | システムメッセージ |
データメモリ 式
+---------------+ +---------------+
| 面の色 | ←———— | アドレス |
+---------------+ +---------------+
| 面の頂点数 |
+---------------+
| 頂点番号 1 |
+---------------+
| 頂点番号 2 |
+---------------+
| : |
+---------------+
| 頂点番号 N |
+---------------+
| レジスタ RX | X座標の移動量 |
| レジスタ RY | Y座標の移動量 |
| レジスタ RZ | Z座標の移動量 |
| レジスタ変数 RX | X座標のオフセット |
| レジスタ変数 RY | Y座標のオフセット |
| レジスタ変数 RZ | Z座標のオフセット |
| レジスタ変数 RX | X座標 |
| レジスタ変数 RY | Y座標 |
| レジスタ変数 RZ | Z座標 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | バンク角 |
| レジスタ変数 RX | X座標 |
| レジスタ変数 RY | Y座標 |
| レジスタ変数 RZ | Z座標 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | バンク角 |
| レジスタ変数 RX | X座標 |
| レジスタ変数 RY | Y座標 |
| レジスタ変数 RZ | Z座標 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | バンク角 |
| レジスタ変数 RX | 距離が返ります. |
| レジスタ変数 RY | インスタンス管理番号が返ります.(SENDTOで使用) |
| レジスタ変数 RZ | 同一IDのインスタンスの数が返ります. |
| レジスタ変数 RX | X座標 |
| レジスタ変数 RY | Y座標 |
| レジスタ変数 RZ | Z座標 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | 0または1 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | 0または1 |
| レジスタ変数 RX | X座標 |
| レジスタ変数 RY | Y座標 |
| レジスタ変数 RZ | Z座標 |
| レジスタ変数 RH | ヘッド角 |
| レジスタ変数 RP | ピッチ角 |
| レジスタ変数 RB | 0 |
データメモリ レジスタRB
+---------------+ +---------------+
| 面の色 | ←———— | アドレス |
+---------------+ +---------------+
| 面の頂点数 |
+---------------+
| 頂点番号 1 |
+---------------+
| : |
+---------------+
| 頂点番号 N |
+---------------+
データメモリ レジスタRB
+---------------+ +---------------+
| 面の色 | ←———— | アドレス |
+---------------+ +---------------+
| 面の頂点数 |
+---------------+
| 頂点番号 1 |
+---------------+
| : |
+---------------+
| 頂点番号 N |
+---------------+
| RH | 方向 X成分 ( 0 - 100 ) 方向は相対値 内部で正規化される |
| RP | 方向 Y成分 ( 0 - 100 ) |
| RB | 方向 Z成分 ( 0 - 100 ) |
| RX | 拡散光 赤成分 ( 0 - 255 ) 光源から照明された場合の色 |
| RY | 拡散光 緑成分 ( 0 - 255 ) |
| RZ | 拡散光 青成分 ( 0 - 255 ) |
| RH | 周辺光 赤成分 ( 0 - 255 ) 光源から照明されない場合の色 |
| RP | 周辺光 緑成分 ( 0 - 255 ) |
| RB | 周辺光 青成分 ( 0 - 255 ) |